Nombre | Giro | Cuota Inicial | Inversión Inicial Desde | Regalías | Afiliado AFRASIN |
---|---|---|---|---|---|
La Chimenea Pan y Helado | Alimentos y Bebidas | -- | -- | -- | Sí |
Polish Nail Bar | Cuidado Personal, Salud y Bienestar | -- | -- | -- | Sí |
Nevería Chente | Alimentos y Bebidas | -- | -- | -- | Sí |
Grupo Seamanduras | Servicios Financieros | -- | -- | -- | Sí |
Meatforme 4meats | Alimentos y Bebidas | -- | -- | -- | Sí |
Carnico | Alimentos y Bebidas | -- | -- | -- | Sí |
Güero Roll Sushi | Alimentos y Bebidas | -- | -- | -- | Sí |
Nara Chips | Alimentos y Bebidas | -- | -- | -- | Sí |
Mr. Pancake | Alimentos y Bebidas | -- | -- | -- | No |
Papizza | Alimentos y Bebidas | -- | -- | -- | Sí |
La Molcajetería | Alimentos y Bebidas | -- | -- | -- | No |
Radio Med | Servicios Médicos y Dentales | -- | -- | -- | No |
Full House Burguer | Alimentos y Bebidas | $350,000 | -- | -- | Sí |
Frumingos | Alimentos y Bebidas | -- | -- | -- | Sí |
Beisbox | Alimentos y Bebidas | $500,000 | $5,000,000 | -- | No |
L´shrimp | Alimentos y Bebidas | $400,000 | Entre $1,000,000 y $2,000,000 | -- | No |
Ranch Roll Sushi | Alimentos y Bebidas | -- | -- | -- | No |
Ferretería Yaqui | Venta al Detalle | -- | -- | -- | No |
Fuman Shu | Alimentos y Bebidas | $250,000 | $900,000 | -- | Sí |
LA-MERA | Alimentos y Bebidas | -- | -- | -- | No |
Pikantojoz | Alimentos y Bebidas | $99,000 + IVA | $300,000 + IVA | -- | No |
Corazón de Violeta | Venta al Detalle | -- | -- | -- | Sí |
Rochin | Alimentos y Bebidas | -- | -- | -- | No |
Kitcho Sushi | Alimentos y Bebidas | -- | -- | -- | No |
Capta Vale | Servicios Financieros | -- | -- | -- | Sí |
Bamboo Express | Alimentos y Bebidas | $250,000 | $1,000,000 | -- | -- |
USM - Universidad San Miguel | Educación y Capacitación | -- | -- | -- | No |
CosmeLogica | Cuidado Personal, Salud y Bienestar | -- | -- | -- | No |
Pizzeta | Alimentos y Bebidas | $125,00 | $500,000 | -- | -- |
Natuvit | Cuidado Personal, Salud y Bienestar | $200,000 | Entre $600,000 y $700,000 | -- | No |
Tijera Dorada | Cuidado Personal, Salud y Bienestar | $116,000 | $477,000 | -- | -- |
Lodos Spa | Cuidado Personal, Salud y Bienestar | $310,000 | $1,500,000 | -- | Sí |
Tesiutto Cortinas y Persianas | Producción y Distribución | -- | -- | -- | No |
Manzara Salads | Alimentos y Bebidas | -- | -- | -- | No |
Uniformate | Moda, Téxtiles y Accesorios | -- | -- | -- | No |
Jeuné | Cuidado Personal, Salud y Bienestar | $669,450 | $749,459 | -- | No |
Siria | Moda, Téxtiles y Accesorios | $390,000 | -- | -- | Sí |
La Belle Poupee | Cuidado Personal, Salud y Bienestar | $5,000 | $600,000 | -- | Sí |
CEPI | Educación y Capacitación | $38,000 | -- | -- | No |
Agua Alcalina SIN SED | Alimentos y Bebidas | $5,700 | -- | $2,400 | No |
Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe actualizaciones